Size Guide (all T-Shirts are unisex)
Please reference the chart closely and compare to your favorite shirt.
| Size | Shirt Length Overall length |
Chest Width Between seams |
||
|---|---|---|---|---|
| XS | 68cm | 26.8in | 42cm | 16.5in |
| S | 70cm | 27.6in | 46cm | 18.1in |
| M | 72cm | 28.3in | 51cm | 20.1in |
| L | 74cm | 29.1in | 56cm | 22in |
| XL | 77cm | 30.3in | 61cm | 24in |
| XXL | 80cm | 31.5in | 66cm | 26in |
| 3XL | 83cm | 32.7in | 71cm | 28in |
| 4XL | 86cm | 33.9in | 76cm | 29.9in |
| Size | Sleeve Length Mid neck to end |
Waist Width Between seams |
||
|---|---|---|---|---|
| XS | 38cm | 15in | 40cm | 16in |
| S | 39cm | 15.4in | 44cm | 17in |
| M | 40cm | 15.7in | 49cm | 19in |
| L | 42cm | 16.5in | 54cm | 21in |
| XL | 45cm | 17.7in | 59cm | 23in |
| XXL | 48cm | 18.9in | 65cm | 26in |
| 3XL | 51cm | 20.1in | 68cm | 27in |
| 4XL | 54cm | 21.3in | 72cm | 28in |
